In Vitro Diagnostic(IVD) Antibodies
In Vitro Diagnostics (IVD) are tests used to detect disease, infections and other medical conditions. Many tests are used in the laboratory, while others are performed in professional healthcare settings or used directly by consumers at home. Some common uses for in vitro diagnostics include disease screening, therapeutic monitoring, and ensuring blood is safe to be used in transfusions. IVD antibodies are widely used for immunology methods such as immunonephelometry and sandwich ELISA. GenScript has developed many high quality IVD antibody pairs against several disease targets, with low cross reactivity, for the development of IVD kits.
Key Features
- ISO9001, AAALAC and OLAW certified
- Advanced production technology based on the usage of active protein antigens and multiple immunization strategies
- High standard quality control from National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)
- Comprehensive antibody pairs on multiple hot diagnostic
- Superior Lot-to-lot consistency
(email:ivd@genscript.com, phone No: 1-732-885-9188 ext 147)
(email:complaint@genscript.com (complaint & opinion))
Bone Metabolism | 25-OH VD3, 25-OH VD2 & VD3, PTH, etc. |
Cardiovascular markers | cTnI, Myoglobin, BNP, NT-pro-BNP, h-FABP, S100, D-dimer, FDP, Lp-PLA2, hsCRP, ST2, cTnT, CK-MB, etc. |
Kidney injury markers | NGAL, etc. |
Fertility and pregnancy care | PAPP-A, AMH, HCG, etc. |
Infection and inflammatory | PCT, Calcitonin, CRP, SAA, IL6, etc. |
Tumor markers | PIVKA II, PGI/PGII, CA72-4, CA242, CA125, ProGRP, CEA, AFP, PSA, CA199, NSE, CA15-3,SCC,Ferritin, etc. |
Serology | human IgE, etc. |
Diabetes & Metabolism | HbA1c |
Hormones | TSH, T3, T4, Progesterone, Testosterone |
Infectious Diseases | HIV, HCV |
Alzheimer's disease | β-amyloid |
IHC | ALK, PD-1, PD-L1, MSH6, human Kappa/Lambda light chain, etc. |
Tool Antibodies | FITC, Biotin, Mouse IgG, Human IgG Fc, etc. |
Disease/assay Type | Marker | Catalog No | Clone ID | Type | Recommended pairs(Capture-Detection) | Test applications | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone Metabolism | 25-OH VD3 | V00101 | 32F9C4 | Mouse mAb | - | ELISA/ CLIA/ LFIA/ GICA |
Quote |
25-OH VD2 & VD3 | V00201 | 2E16 | Mouse mAb | - | ELISA/LFIA/CLIA | Quote | |
V00202 | D23HC | Recombinant Human mAb | |||||
PTH | V08701 | 8H4HC | Recombinant Human mAb | NT7HC-8H4HC | ELISA | Quote | |
V08702 | NT7HC | ||||||
V08703 | M18-3 | Mouse mAb | M18-3- 8H4HC | ||||
V08704 | NT7M | 8H4HC-NT7M | |||||
Cardiovascular markers | cTnI | V00301 | 5C7 | Mouse mAb | (32CD+6D11)-5C7 32CD-5C7 31D-32CD 5C7-6D11 24E40HC-5C7HC (32CD+6D11)-5C7HC |
ELISA/ GICA/ CLIA/ LFIA/ Microfluidic Immunoassay |
Quote |
V00302 | 6D11 | ||||||
V00303 | 32CD | ||||||
V00306 | 5C7HC | Recombinant Human mAb | |||||
V00308 | 24E40HC | ||||||
cTnT | V00401 | 25C11 | Mouse mAb | 26D7–25C11 | ELISA | Quote | |
V00402 | 26D7 | ||||||
V00403 | 1H5C2 | 1H5C2-4B6 | |||||
V00404 | 4B6 | ||||||
V00405 | 4B6H2 | 4B6H2-12F6 | |||||
V00406 | 12F6 | ||||||
Myoglobin | V00501 | 15C2 | Mouse mAb | 15C2-16D3 16D3-15C2 M8D-M8A |
ELISA/ LTIA/ TRFIA/ CLIA/ GICA/ Microfluidic Immunoassay |
Quote | |
V00502 | 16D3 | ||||||
V00503 | M8A | ||||||
V00504 | M8D | ||||||
BNP | V00601 | 13C1 | Mouse mAb | 13C1-14D5 13C1-60C5 1B14-14D5 |
ELISA/ CLIA/ LFIA/ Microfluidic Immunoassay |
Quote | |
V00602 | 14D5 | ||||||
V00603 | 1B14 | ||||||
V00605 | 60C5 | ||||||
NT-proBNP | V00701 | 7C4 | Mouse mAb | 3B42HC-22B11 10B11-22B11 |
ELISA/LFIA/CLIA | Quote | |
V00704 | 3B42HC | Recombinant Human mAb | |||||
V00705 | 10B11 | Rabbit mAb | |||||
V00706 | 22B11 | ||||||
h-FABP | V00901 | 27C1C | Mouse mAb | 27C1C-HC29 28D1E-27C1C 27C1C-28D1E |
ELISA/ CLIA/ LTIA/ TRFIA |
Quote | |
V00902 | 28D1E | ||||||
V00904 | HC29 | Recombinant Human mAb | |||||
S100 | V01001 | 2AC | Mouse mAb | 2AC-2BD1 B7B-2BD1 |
ELISA/CLIA | Quote | |
V01002 | 2BD1 | ||||||
V01003 | B7B | ||||||
Lp-PLA2 | V01101 | 9C42 | Mouse mAb | 9C42-10D46 | ELISA/ LTIA/ LFIA/ TRFIA |
Quote | |
V01102 | 10D46 | ||||||
CK-MB | V01301 | 1F7 | Mouse mAb | 8D8-2F1 8D8-1F7 8D8HC-1F7 |
ELISA/ CLIA/ LFIA/ TRFIA/ Microfluidic Immunoassay |
Quote | |
V01302 | 8D8 | ||||||
V01303 | 2F1 | ||||||
V01304 | 8D8HC | Recombinant Human mAb | |||||
D-dimer | V01402 | 18D4 | Mouse mAb | 16D25-18D4 16D25-15C18 15C18-16D25 15C18-18D4 |
ELISA/ LFIA/ CMIA/ TRFIA/ GICA/ LTIA |
Quote | |
V01403 | 15C18 | ||||||
V01404 | 16D25 | ||||||
V01408 | 1F3 | ||||||
FDP | V11001 | 6B6 | Mouse mAb | 6B6-1F3 | ELISA/ LETIA |
Quote | |
V01408 | 1F3 | ||||||
hsCRP | V01501 | 11C2 | Mouse mAb | 5D2-12D6 11C2-12D6 |
ELISA/ LTIA/ LFIA/ TRFIA |
Quote | |
V01502 | 12D6 | ||||||
V01507 | 5D2 | ||||||
ST2 | V06101 | 6B3 | Mouse mAb | 6B3-8H6 6B3-16G5 |
ELISA/LFIA | Quote | |
V06102 | 8H6 | ||||||
V06103 | 16G5 | ||||||
Kidney injury markers | NGAL | V01601 | 5A9D12 | Mouse mAb | 5A9D12-4C10A7 | ELISA/ Microfluidic Immunoassay/ LTIA/ LFIA/ GICA |
Quote |
V01602 | 4C10A7 | ||||||
Fertility and pregnancy | PAPP-A | V01701 | 19D1 | Mouse mAb | 1AC2-19D1 | ELISA | Quote |
V01702 | 1AC2 | ||||||
AMH | V05201 | 38C9 | Mouse mAb | 38C9-39D7 38C9-103D6 39D7-103D6 139D4-103D6 A10C27-38C9 A9C27-38C9 |
ELISA/ CLIA/ LFIA |
Quote | |
V05202 | 39D7 | ||||||
V05203 | 139D4 | Rabbit mAb | |||||
V05204 | 103D6 | ||||||
V05206 | A9C27 | Mouse mAb | |||||
V05207 | A10C27 | ||||||
HCG | V07002 | 5B8 | Mouse mAb | 5B8-46H8 5B8-5A8 5A8-5B8 |
ELISA/ CLIA/ TRFIA |
Quote | |
V07003 | 46H8 | ||||||
V07004 | 5A8 | ||||||
Infection and inflammatory | CRP | 12D6 |
Mouse mAb |
2R4 - 12D6 |
LTIA/ELISA |
||
2R4 |
|||||||
PCT | V01803 | 18D2 | Mouse mAb | 18D2-PE21 PE21-PE9 PE9-16A1 16A1-PE9 PE9-18D2 18M3-PE9 18M3-16A1 |
ELISA/ CLIA/ TRFIA |
Quote | |
V01804 | 16A1 | ||||||
V01805 | 18M3 | ||||||
V01807 | PE21 | ||||||
V01809 | PE9 | ||||||
Calcitonin | V01902 | 12C5 | Mouse mAb | ||||
V01904 | E72 | ||||||
SAA | V02001 | 8C7 | Mouse mAb | MLB2 - ML95 8C7 - 6F9 6F9 - 8C7 |
ELISA/ LFIA/ TRFIA/ LTIA/CLIA |
Quote | |
V02002 | 6F9 | ||||||
V02006 | MLB2 | ||||||
V02007 | ML95 | ||||||
IL6 | V06401 | 55E9 | Mouse mAb | 55E9-55C6 125B3-55C6 9D4-125B3 21E8-55C6 35E1-55C6 55C4-55C6 |
ELISA/ CLIA |
Quote | |
V06402 | 9D4 | ||||||
V06403 | 55C6 | ||||||
V06405 | 35E1 | Rabbit mAb | |||||
V06407 | 125B3 | ||||||
Tumor markers | PIVKA II | V06701 | 1C5 | Mouse mAb | 1C5-2D7 6C4-2D7 |
ELISA/CLIA | Quote |
V06702 | 2D7 | ||||||
V06703 | 6C4 | ||||||
Pepsinogen I | V05601 | 5F2 | Mouse mAb | 5E3–5F2 1H5-5F2 8C4-1H5 |
ELISA/ LTIA/ TRFIA/ CLIA/ LFIA |
Quote | |
V05603 | 1H5 | ||||||
V05604 | 8C4 | ||||||
Pepsinogen II | V05701 | 61C4 | Mouse mAb | 61C4-5D5 7E8-61C4 7E8-5D5 7E8-1H9 7G1-8F5 |
ELISA/ LTIA/ TRFIA/ CLIA/ LFIA |
Quote | |
V05702 | 5D5 | ||||||
V05703 | 1H9 | ||||||
V05704 | 7E8 | ||||||
V05705 | 7G1 | ||||||
V05706 | 8F5 | ||||||
CA72-4 | V08001 | 44E48 | Mouse mAb | 44E48-D31 44E45-D31 |
ELISA/ CLIA |
Quote | |
V08002 | D31 | ||||||
V08003 | 44E45 | ||||||
CA125 | V05901 | C33 | Mouse mAb | D34–C33 | ELISA/ CLIA/ LFIA |
Quote | |
V05902 | D34 | ||||||
CA15-3 |
15D3HC
|
Recombinant Human mAb
|
25E3-15D3HC | ELISA/CLIA | |||
25E3
|
|||||||
SCC |
SC1
|
Mouse mAb
|
SC9–SC1 SC4-SC1 |
ELISA/CLIA | |||
SC4
|
|||||||
SC9
|
|||||||
Ferritin |
1C2
|
Mouse mAb
|
1C2–1H3 1H3-1C2 |
ELISA/CLIA | |||
1H3
|
|||||||
ProGRP |
1C10
|
Mouse mAb
|
1C10-11B5 11B5–1C10 |
ELISA | |||
11B5
|
|||||||
CA199 | V08401 | 19C7HC | Recombinant Human mAb | 19C7HC–19C7HC 9H9-19C7HC |
ELISA/ CLIA |
Quote | |
V08402 | 9H9 | Mouse mAb | |||||
CA242 | V06001 | 1A6 | Mouse mAb | 1A6–1E1HC | ELISA/CLIA | Quote | |
V06002 | 1E1HC | RecombinantHuman mAb | |||||
CEA | V06201 | RC66 | Mouse mAb | RC66–RC67 | ELISA/CLIA | Quote | |
V06202 | RC67 | ||||||
AFP | V06301 | RC6A | Mouse mAb | RC6A–RC6B | ELISA/ LFIA |
Quote | |
V06302 | RC6B | ||||||
PSA | V07301 | 8A12 | Mouse mAb | 7H2 - 8A12 8A12 – 7H2 |
ELISA/ CLIA/ LFIA |
Quote | |
V07302 | 7H2 | ||||||
NSE | V08901 | 19A1 | Mouse mAb | 19E2-19A1 | ELISA/ CLIA |
Quote | |
V08902 | 19E2 | ||||||
Serology | Human IgE | V05301 | RC7H | Mouse mAb | RC13-RC7H | ELISA | Quote |
V05302 | RC13 | ||||||
Diabetes & Metabolism | Hemoglobin | V07502 | 3B2 | Mouse mAb | 8G4-3B2 3B2-4G1 |
ELISA/ TRFIA/ LFIA |
Quote |
HbA1c | V07602 | 4G1 | |||||
Hormones | TSH | V08101 | 26A7 | Mouse mAb | 26A7-CA8 26A7-CT1 CA8-CT1 |
ELISA/ CLIA |
Quote |
V08102 | CA8 | ||||||
V08103 | CT1 | ||||||
T3 | V06501 | HCT3 | Recombinant Human mAb | - | ELISA/ LFIA |
||
T4 | V06601 | HCT4 | Recombinant Human mAb | - | ELISA/ CLIA |
||
Progesterone | V09201 | 5F2HC | Recombinant Human mAb | - | LFIA/ ELISA |
||
Testosterone |
7B7HC
|
Recombinant Human mAb | - | CLIA | |||
8A4HC
|
- | ||||||
Estradiol |
2H3HC
|
Recombinant Human mAb
|
- | CLIA | |||
Infectious Diseases | HCV |
45F4
|
Recombinant Human mAb
|
45F4-29D
|
CLIA | ||
29D
|
Mouse mAb
|
||||||
HIV |
P152
|
Mouse mAb
|
P152-5A4
M564- P152 5A4-15B2HC |
ELISA/CLIA | |||
M564
|
|||||||
5A4
|
|||||||
Alzheimer's disease | β-amyloid |
25G13
|
Mouse mAb
|
25G13-6E8
6E8-25G13 A40- 6E8 |
ELISA/CLIA | ||
6E8
|
|||||||
A40
|
|||||||
IHC | ALK | V02101 | 4A4 | Mouse mAb | - | IHC | Quote |
PD-1 | V02201 | 2E5 | Mouse mAb | ||||
PD-L1 | V02302 | 2B3 | Rabbit mAb | ||||
V02303 | 1H3 | ||||||
MSH6 | V08201 | 3B6 | Rabbit mAb | ||||
Human Kappa Light Chain | V06801 | 2F1C1 | Mouse mAb | IHC/ Flow Cytometry Assay |
|||
Human Lambda Light Chain | V06901 | 2D54 | Mouse mAb | ||||
Tool Antibodies | FITC | V90101 | F11 | Rabbit mAb | - | - | Quote |
Biotin | V90201 | 53C8 | |||||
Mouse IgG (H&L) | V90301 | 76F10 | |||||
Human IgG Fc | V90401 | 50D4 | Mouse mAb | ||||
Human IgM mu Chain | V90502 | M3HC | Recombinant Human mAb | ELISA/CLIA |